Medidor de vazão líquido eletromagnético Mag Flow Meter
- em formação
- Descrição do produto
- vídeo
O medidor magnético de vazão de água opera aproveitando o princípio magnético para medir o fluxo de líquido dentro de um tubo. Sua funcionalidade está enraizada na Lei da Indução Eletromagnética de Faraday. Essencialmente, um campo magnético é introduzido no líquido em movimento, gerando uma voltagem que corresponde à velocidade do líquido. O medidor de vazão eletromagnético é especialmente útil quando se trata de quantificar o fluxo de líquidos condutores como água, águas residuais e lamas.
Os medidores digitais de vazão de água se destacam como a opção de primeira linha para atender aos exigentes padrões e precisão exigidos por suas aplicações. Eles encontram relevância na medição de um espectro de líquidos condutores, incluindo água, ácidos, álcalis, lamas e muito mais. O medidor magnético de vazão de água se destaca em diversas aplicações, abrangendo monitoramento de líquidos, medição precisa durante o enchimento e dosagem e garantindo precisão na transferência de custódia processos.
Recursos do medidor de vazão eletrônico
CONVERSOR
Estabilidade de ponto zero,
baixo consumo de energia e display LCD de alta precisão,
Fluxo cumulativo, fluxo instantâneo, fluxo direto, fluxo reverso, etc.
Unidades: L/h, U/m, L/s, m/h, m/m, m3/s, etc. Idioma padrão: inglês.
CORPO
Processo rigoroso de pintura anticorrosiva.
Superfície muito brilhante por acabamento polido.
Vários padrões de flange, como DIN, JIS, ANSI, ASME, BS, etc.
O revestimento e os eletrodos são selecionados de acordo com o meio de fluxo
Fonte de energia | 110-240 Vca (Opcional: 24 Vcc) |
Consumo de energia | 10W |
Precisão | Precisão de 0,5% da taxa de 0,3-10 m/s |
Repetibilidade | 0,2% |
Condutividade Mínima de Fluidos | 5,0 micromos/cm |
Direção do Fluxo | Unidirecional ou bidirecional, 2 totalizadores separados (programáveis) |
Saída Analógica | Carga máxima de 4-20 mA, 750 ohms |
Frequência de saída | Saída de pulso em escala, (coletor aberto) Máx. 5Khz |
Amortecimento de ruído | Programável |
Largura de pulso | Programável até 500ms |
Estabilidade de ponto zero | Correção automática |
Temperatura Ambiente | -20 a 60ºC |
Materiais de eletrodo | SS316L; Opcional: Titânio; Liga Hastelloy C; Tântalo |
Material do forro | PTFE, FEP, borracha dura |
Temperatura do Fluido | PTFE: Padrão 120C (Personalizado: 180C) Borracha: 60C |
Limites de pressão | 1,0 MPa; Opcional 1.6; 2,5; 4,0 MPa |
Potência da bobina | CC pulsada |
Material do carretel de tubo | SS316 |
Material da carcaça do medidor | Aço Carbono Soldado ou SS304 (Conexão Sanitária) |
Flange | Aço Carbono - Padrão (ISO 7005-1) Conexões de flange ANSI, DIN e JIS Anéis de aterramento de aço inoxidável opcionais |
Folha de pedidos
Modelo | Código suficiente | Descrição | ||||||||
ATWFD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Medidor de fluxo eletromagnético | |
Diâmetro | XX | Padrão para diâmetro 0006: DN6; 0015:DN15; 0100:DN100; 2200:DN2200 | ||||||||
Estrutura | S | Tipo integrado com display LCD | ||||||||
eu | Tipo remoto com cabo de 10 metros | |||||||||
Material do eletrodo | M | Ss316 | ||||||||
T | Titânio | |||||||||
D | Tântalo | |||||||||
H | Hastelloy Liga C | |||||||||
P | Plstinum-Iridium | |||||||||
Saída de sinal | 0 | Sem saída | ||||||||
1 | 4-20mA/Mais | |||||||||
Material do forro | X | Borracha | ||||||||
P | Óxido de Propileno | |||||||||
F | PTFE | |||||||||
UM | PFA | |||||||||
Fonte de energia | 0 | 110-240 VCA | ||||||||
1 | 24 VCC (20-36 VCC) | |||||||||
2 | Fonte de alimentação da bateria | |||||||||
Comunicação | 0 | Sem comunicação | ||||||||
1 | Modbus | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
Conexão | DXX | Flange D16 DIN PN16 Flange D25 DIN PN25... | ||||||||
AXX | A15 ANSI150#Flange A30 ANSI300#Flange... | |||||||||
JXX | Flange J10 JIS 10K J20 JIS 20K Flange... | |||||||||
XXX | Outra solicitação | |||||||||
Material do corpo | CS | Aço carbono | ||||||||
S4 | Aço inoxidável 304 |
Medidor de vazão eletromagnético de água do mar em linha Linha de calibração
Medidor de fluxo magnético Aplicativos